magnetoplan® Mobiles Flipchart Design Evolution Plus
magnetoplan Design Flipchart evolution plus 1227050S
Artikel-Nr. 155003600
Galerie / schau mal!
Qualitätssiegel
Produktdetails / du willst es genau wissen? bitteschön ...
- Maße der Oberfläche: 68 x 98 cm (B x H)
- Gesamthöhe: 206 cm
- höhenverstellbar
- stufenlos
- 2 Arme
- Tafel beschreibbar
- Tafel magnethaftend
- mit Ablageschale
- Zweiarmfuß mit 4 Rollen
- inkl. Marker, 3 Bl. Flipchart-Papier, 4 Magnete
- Masse (Gewicht): 27 kg
- Werkstoff: Metall
- Farbe: hellgrau
- Farbe des Gestells: weiß
Technische Daten / noch genauer ...
| Ablageschale vorhanden | Ja |
|---|---|
| Anzahl der Arme | 2 Arme |
| Ausführung der Höhenverstellung | stufenlos |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Marker, 3 Bl. Flipchart-Papier, 4 Magnete |
| Ausführung des Fußes | Zweiarmfuß mit 4 Rollen |
| Farbe | hellgrau |
| Farbe des Gestells | weiß |
| Gesamthöhe | 206 |
| Masse (Gewicht) | 27 |
| Maße | 68 x 206 cm (B x H) |
| Maße der Oberfläche | 68 x 98 cm (B x H) |
| Oberflächenbeschaffenheit | pulverbeschichtet |
| Produkttypbezeichnung | Design evolution plus |
| Tafel beschreibbar | Ja |
| Tafel magnethaftend | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Mobiles Flipchart Design Evolution Plus |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoff des Gestells | Metall |
| abwischbar | Ja |
| höhenverstellbar | Ja |
Qualitätssiegel